Loading…
We use a few first-party cookies to keep you signed in and remember your picks. We don’t use advertising or cross-site tracking cookies. Privacy Policy
NHL
NHLPP|ESPN+ · United CenterSeth Jones scores in overtime as the Blackhawks beat the struggling Islanders 4-3
NHLPP|ESPN+ · Amerant Bank Arena
NHLPP|ESPN+ · Lenovo CenterSvechnikov breaks tie in 3rd period as Hurricanes clip Red Wings 4-2
NHLPP|ESPN+ · Nationwide ArenaDevils score 4 in 2nd period, beat Blue Jackets 4-1
NHLPP|ESPN+ · crypto.com ArenaQuinton Byfield's goal gives Kings a 2-1 win over Rangers to spoil Jonathan Quick's return to LA
NHLPP|ESPN+ · Scotiabank SaddledomeOilers beat Flames 3-1 for Canadian-record 13th straight victory
NHLPP|ESPN+ · T-Mobile ArenaRookie Brendan Brisson's 1st career goal gives Golden Knights 3-2 win over the Penguins
NHLPP|ESPN+ · SAP Center at San JoseLogan Couture makes long-awaited return, records assist in Sharks' 5-3 win over Ducks
NHLPP|ESPN+ · Enterprise CenterBinnington gets 14th career shutout as Blues beat Capitals 3-0
NHL Net · TD GardenMarchand has 11th straight 20-goal season, Heinen gets 1st hat trick as Bruins beat Canadiens 9-4
NHLPP|ESPN+ · Prudential CenterHintz scores twice, Wedgewood makes 29 saves to lead Stars over Devils 6-2
NHLPP|ESPN+ · Rogers ArenaGarland, Hoglander each score twice, NHL-leading Canucks beat Maple Leafs 6-4
NHLPP|ESPN+ · Canadian Tire CentreEhlers scores late in OT to lift Jets past Senators 2-1
NHLPP|ESPN+ · Mullett ArenaKeller scores twice as Coyotes break two-game skid with 3-2 victory over Predators
NHL Net · Xfinity Mobile ArenaMacKinnon's five points, O'Connor's hat trick lead Avalanche past Flyers
NHLPP|ESPN+ · KeyBank CenterPaul and Motte score early, Lightning beat Sabres 3-1 for 5th straight win
NHLPP|ESPN+ · Climate Pledge ArenaAuston Matthews scored league-leading 38th goal as Maple Leafs top Kraken 3-1
NHLPP|ESPN+ · Honda CenterPanarin scores go-ahead goal as Rangers rally in the third period for 5-2 victory over Ducks
NHLPP|ESPN+ · UBS ArenaHorvat scores in OT as Islanders beat Stars 3-2 to win Patrick Roy's debut as coach
NHLPP|ESPN+ · Little Caesars ArenaSprong scores to give Red Wings lead in 2-1 victory to snap Lightning's five-game win streak
NHLPP|ESPN+ · Lenovo CenterKaprizov scores 3 to lead Wild to 5-2 win over Hurricanes
NHL Net · Xfinity Mobile ArenaTarasenko, Giroux help lift Senators to 5-3 comeback win over Flyers
NHLPP|ESPN+ · crypto.com ArenaZetterlund leads Sharks to 4-3 shootout win over slumping Kings
NHLPP|ESPN+ · Rogers ArenaThatcher Demko has 31 saves for fifth shutout of season as Canucks beat Blackhawks 2-0
NHLPP|ESPN+ · Mullett ArenaCrouse scores bizarre goal, Coyotes end 11-game losing streak to Penguins with 5-2 win
NHLPP|ESPN+ · Bridgestone Arena
NHLPP|ESPN+ · TD GardenBruins down Jets 4-1 for 5th straight victory in matchup of NHL division leaders
NHL Net · Prudential CenterToffoli caps 2nd hat trick of season in OT as Devils beat Golden Knights 6-5
NHLPP|ESPN+ · SAP Center at San JoseHertl scores overtime winner, Sharks rally past Rangers 3-2 for first 3-game win streak
ESPN+, Hulu · Honda CenterSilfverberg scores twice as Ducks beat Sabres 4-2 to halt 3-game losing streak
NHLPP|ESPN+ · Scotiabank SaddledomeBrandon Saad scores twice as Blues beat Flames 4-3
NHLPP|ESPN+ · Rogers PlaceOilers beat Blue Jackets 4-1 for 14th straight victory, close within 3 wins of the NHL record
NHLPP|ESPN+ · Grand Casino ArenaJohansson scores twice against former team, Wild beat Capitals 5-3 for 3rd straight win
NHLPP|ESPN+ · UBS ArenaHill makes 40 saves in return from injury, leads Golden Knights to 3-2 win over Islanders
NHLPP|ESPN+ · Bell CentrePinto scores 1st of season, Senators bury Canadiens 4-1
NHLPP|ESPN+ · Little Caesars ArenaRoope Hintz scores twice to lift the Stars over the Red Wings 5-4
NHLPP|ESPN+ · Xfinity Mobile ArenaNikita Kucherov scores 3 times as the Tampa Bay Lightning beat the Philadelphia Flyers 6-3
NHLPP|ESPN+ · crypto.com ArenaJJ Peterka has two goals as Buffalo Sabres rally for 5-3 victory over Los Angeles Kings
NHLPP|ESPN+ · Rogers ArenaBrayden Schenn scores in OT to lift Blues past Canucks, 4-3
TNT · Climate Pledge ArenaKraken snap four-game losing streak and add to Blackhawks' road misery with 6-2 win
NHLPP|ESPN+ · Ball ArenaNathan MacKinnon has 4 goals and an assist, Avalanche beat Capitals 6-2
TNT · TD GardenMartinook scores on late breakaway to lead Hurricanes past Bruins, 3-2
NHLPP|ESPN+ · Scotiabank ArenaAuston Matthews scores NHL-leading 39th goal, Maple Leafs beats Jets 1-0 in overtime
NHLPP|ESPN+ · Amerant Bank ArenaMatthew Tkachuk scores two goals and the Panthers defeat the Coyotes 6-2
NHLPP|ESPN+ · Scotiabank SaddledomeTexier gets 1st short-handed goal of season for Blue Jackets in 5-2 win over slumping Flames
NHLPP|ESPN+ · Rogers PlaceOilers win 15th straight game with 3-0 victory over Blackhawks
NHLPP|ESPN+ · American Airlines CenterHarley scores in OT as Stars win 4-3 over Ducks, who lose 11th consecutive game in Dallas
NHLPP|ESPN+ · Grand Casino ArenaPredators use 3-goal third period to edge Wild 3-2
NHLPP|ESPN+ · Lenovo CenterAho and Teravainen lead surging Hurricanes to 3-2 win over Devils. Ruff hit in face by puck
NHLPP|ESPN+ · Bell CentreMonahan's late goal lifts Canadiens past Islanders 4-3 in Roy's return to Montreal
NHLPP|ESPN+ · Canadian Tire CentreBrad Marchand scores in overtime as Bruins beat Senators 3-2
NHLPP|ESPN+ · Little Caesars ArenaLyon makes 30 saves in 3rd career shutout and Copp scores his 100th goal as Red Wings top Flyers 3-0
NHLPP|ESPN+ · Benchmark International ArenaKucherov takes NHL lead in points with a goal, 2 assists in Lightning's 6-3 win over Coyotes