Loading…
We use a few first-party cookies to keep you signed in and remember your picks. We don’t use advertising or cross-site tracking cookies. Privacy Policy
NHL
NHLPP|ESPN+ · Climate Pledge ArenaSkinner nets hat trick, Sabres chase Daccord with early barrage in 6-2 win over Kraken
NHL Net · Scotiabank Saddledome
NHLPP|ESPN+ · Rogers ArenaCanucks beat Sabres 3-2 and move atop the Western Conference standings
NHLPP|ESPN+ · T-Mobile Arena
ESPN+, Hulu · Honda CenterGustavsson gets 3rd shutout of season, Kaprizov extends point streak to 8 games as Wild blank Ducks
NHLPP|ESPN+ · crypto.com Arena
NHLPP|ESPN+ · Rogers PlaceConnor McDavid scores and sets up Leon Draisaitl's OT winner as the Oilers beat Montreal 3-2
NHLPP|ESPN+ · Enterprise CenterMikko Rantanen's 7th career hat trick leads surging Avalanche past Blues 4-3
NHLPP|ESPN+ · Bridgestone ArenaMcCarron scores 2 goals to lead Predators over Sharks 8-2; Nashville extends point streak
ESPN+, Hulu · UBS ArenaSeth Jarvis, Jake Guentzel power Hurricanes past struggling Islanders 4-1 for 4th straight win
NHLPP|ESPN+ · TD GardenPastrnak's 17th regular-season hat trick leads Bruins over Senators 6-2
NHLPP|ESPN+ · Little Caesars ArenaPatrick Kane's overtime goal gives Red Wings 4-3 win over Blue Jackets
NHLPP|ESPN+ · Prudential CenterMeier, Mercer score twice, Allen makes 36 saves as Devils beat Penguins 5-2
NHLPP|ESPN+ · Madison Square GardenMark Scheifele scores 3 and Jets beats Rangers 4-2
NHLPP|ESPN+ · Xfinity Mobile ArenaFlyers beat Maple Leafs 4-3; Philly captain Couturier is a healthy scratch for 1st time in career
TNT · crypto.com ArenaAnze Kopitar scores his 1,200th point while leading the Kings' 6-0 thrashing of the Wild
NHLPP|ESPN+ · American Airlines CenterBenn, Seguin, Stankoven score in 2nd period, Stars beat Coyotes 5-2
TNT · Capital One ArenaMatthews scores twice to reach 57 this season, Leafs rout Capitals 7-3 despite Ovechkin's 2 goals
ESPN · T-Mobile Arena
NHLPP|ESPN+ · SAP Center at San JoseBrayden Point scores twice, Nikita Kucherov has 4 assists in Lightning's 4-1 win over Sharks
NHLPP|ESPN+ · Rogers ArenaDefenseman Nikita Zadorov scores twice, West-leading Canucks beat Canadiens 4-1
NHLPP|ESPN+ · Honda CenterDostal gets first shutout, Killorn scores twice as Ducks beat Blackhawks 4-0 to end 7-game skid
NHLPP|ESPN+ · Rogers PlaceZach Hyman scores 47th and 48th goals to help Oilers rout Sabres, 8-3
ESPN+, Hulu · Amerant Bank ArenaForsberg scores 2, Predators beat Panthers and extend point streak to franchise-record 16 games
NHLPP|ESPN+ · TD GardenArtemi Panarin tallies hat trick to help Rangers beat NHL-best Bruins 5-2
NHLPP|ESPN+ · Canadian Tire CentreBlues beat Senators 5-2 for 5th win in 6 games in fight for final wild-card spot
NHLPP|ESPN+ · Little Caesars ArenaLarkin, Copp each score twice to help Red Wings beat slumping Islanders, 6-3
NHLPP|ESPN+ · Prudential CenterJack Hughes scores 2, brother Luke has 3 assists as Devils stuns Jets 4-1
NHLPP|ESPN+ · Lenovo CenterSeth Jarvis scores in OT as Hurricanes edge Flyers 3-2
NHLPP|ESPN+ · Mullett ArenaDylan Guenther scores in OT, Coyotes send Kraken to 7th straight loss with 2-1 victory
NHLPP|ESPN+ · Ball ArenaRantanen scores twice, MacKinnon extends home points streak as Avalanche beat Blue Jackets 6-1
NHLPP|ESPN+ · American Airlines CenterJamie Benn scores twice, extends goal streak to 3 games as Stars beat Penguins 4-2
NHL Net · Capital One ArenaSonny Milano has a hat trick as the Capitals beat the Hurricanes 7-6 in a shootout
NHLPP|ESPN+ · T-Mobile Arena
NHLPP|ESPN+ · crypto.com ArenaGavrikov scores in OT, and the LA Kings rebound after blowing late lead for a 4-3 win over Lightning
NHLPP|ESPN+ · SAP Center at San JoseSeth Jones scores twice, including OT winner as Blackhawks rally past Sharks 5-4
NHLPP|ESPN+ · Rogers Arena
ABC, ESPN+ · Madison Square GardenPanarin scores 2 in regulation and the shootout winner as Rangers edge Panthers 4-3
NHLPP|ESPN+ · Scotiabank ArenaBobby McMann has 2 goals and an assist, Maple Leafs beat Oilers 6-3
NHLPP|ESPN+ · Prudential CenterSenators snap 3-game losing streak with 5-2 victory over Devils
NHLPP|ESPN+ · Bridgestone ArenaFilip Forsberg scores late to lead Predators to 1-0 win over Red Wings, improve to 15-0-2 in last 17
NHLPP|ESPN+ · Grand Casino ArenaKyrou scores 3 and Brandon Saad's overtime goal give Blues a 5-4 victory over Wild
NHLPP|ESPN+ · UBS ArenaClutterbuck, Barzal help Islanders end skid, defeat Jets 6-3
NHL Net · Xfinity Mobile ArenaFoerster's third-period goal lifts Philadelphia Flyers over Boston Bruins 3-2
NHLPP|ESPN+ · Scotiabank Saddledome
NHLPP|ESPN+ · Climate Pledge ArenaAlex Newhook scores twice, Canadiens hand Kraken 8th straight, 5-1
NHLPP|ESPN+ · Honda CenterAnthony Cirelli scores on overtime breakaway to lift Lightning past Ducks, 3-2
NHLPP|ESPN+ · Mullett ArenaMiro Heiskanen breaks late tie, Stars hold off Coyotes 4-2 for 4th straight victory
NHLPP|ESPN+ · Canadian Tire CentreJakob Chychrun breaks late tie with his 2nd power-play goal, Senators beat Oilers 5-3
NHLPP|ESPN+ · Xfinity Mobile ArenaSam Reinhart scores twice to reach 50 goals, leading Panthers past Flyers 4-1
ESPN+, Hulu · Lenovo CenterFrederik Andersen stops 31 shots in 6th straight victory as Hurricanes top Maple Leafs 2-1
NHLPP|ESPN+ · UBS ArenaHughes, Meier, Kahkonen power Devils to 4-0 victory over the Islanders
TNT · Ball ArenaJonathan Drouin scores in OT, as Avalanche rally past Penguins 5-4 for 9th straight win
NHL Net · Capital One ArenaAlex Ovechkin scores twice as the Capitals beat the Jets 3-0 to move back into playoff position